Гинекологические операции

Цены

Средняя стоимость услуги по оперативным вмешательствам с учетом койко-дней восстановительного лечения. Стоимость услуги может варьироваться в зависимости от продолжительности восстановительного лечения

Прейскурант от 16.10.2023

Код услуги по номенклатуре Виды медицинских услуг Цена операции без анализов К/дни К/дни ПИТ ОАК ОАМ биохимия резус, группа крови гистология Всего цена операции с анализами и к/днями
кол-во сумма кол-во сумма
ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
1 А003.20.003 Диагностическая гистероскопия 9 000 1 1300 0 0 0 0 0 500 600 11400
2 А003.20.003 Оперативная гистероскопия 11 500 1 1300 0 0 0 0 0 500 600 13900
3 А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия I категории сложности( полипы, синехии полости матки) 17 000 1 1300 0 0 0 0 0 500 600 19400
4 А03.20.003.001 Гистерорезектоскопия II категории сложности ( миоматозные узлы, перегородки, аблация эндометрия) 23 000 1 1300 1 5500 0 0 0 500 600 30900
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
5 А03.14.001.003 Диагностическая лапароскопия 17 500 2 3000 0 0 200 150 800 500 1200 23350
6 А03.14.001.003 Оперативная лапароскопия 1 категория сложности (СПКЯ, бесплодие без спаечного процесса) 23 000 2 3000 0 0 200 150 800 500 1200 28850
А16.20.041.001 Лапароскопическая хирургическая стерилизация 17 500 2 3000 0 0 200 150 800 500 1200 23350
7 А16.20.001.001 Оперативная лапароскопия 2 категории сложности (опухоли яичников,эндометриоз, сактосальпинксы, в условиях спаечного процесса без вхождения в брюшную полость) 29 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 40350
8 А16.20.001.001 Лапароскопическая операция повышенной степени сложности( в условиях спаечного процесса, множественного вхождения в брюшную полость) 35 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 46350
9 А16.20.035 Консервативная миомэктомия 46 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 57350
10 А16.20.010.03 Эндоскопическая надвлагалищная ампутация матки 35 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 46350
11 А16.20.011.03 Эндоскопическая экстирпация матки 46 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 57350
12   Лапароскопическая ассистированная влагалищная экстирпация матки 46 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 57350
13 А03.14.001.003/А03.14.001.003 Диагностическая гистеро/лапороскопия 23 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 34350
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
14 А16.20.010 Надвлагалищная ампутация матки I категории сложности 29 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 41850
15 А16.20.010.02 Надвлагалищная ампутация матки II категории сложности 35 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 47850
16 А16.20.010.02 Надвлагалищная ампутация матки III категории сложности 40 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 52850
17 А16.20.035 Консервативная миомэктомия I категории сложности 35 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 47850
18 А16.20.035 Консервативная миомэктомия II категории сложности 40 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 52850
19 А16.20.035 Консервативная миомэктомия III категории сложности 46 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 58850
20 А16.20.011 Абдоминальная экстирпация матки I категории сложности 35 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 47850
21 А16.20.011.02 Абдоминальная экстирпация матки II категории сложности 40 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 52850
22 А16.20.011.02 Абдоминальная экстирпация матки III категории сложности 46 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 58850
23 А16.20.038 Операции на придатках 23 000 3 4500 1 5500 200 150 800 500 1200 35850
ВЛАГАЛИЩНЫЕ ОПЕРАЦИИ
24 А16.20.063.001 Влагалищная экстирпация матки 40 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 51350
25 А16.20.028.005 Манчестерская операция 35 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 46350
26 А16.20.024 Пластическая операция на влагалище 23 000 2 3000 1 5500 200 150 800 500 1200 34350
27 А16.20.091.001 Удаление кисты бартолиновой железы 23 000 1 1500 1 5500 200 150 800 500 1200 32850
МАЛЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
28 А16.20.036.001 Диатермоконизация шейки матки 17 500 1 1300 0 0       500 600 19900
29 А11.20.008.006.001 Диагностическое выскабливание полости матки 6 000 1 1300 0 0       500 600 8400
30 А11.20.008 Полипэктомия с диагностическим выскабливанием полости матки 6 000 1 1300 0 0       500 600 8400

Прейскурант цен на гинекологические операции от 16.10.2023 (скачать)
  Прейскурант цен на гинекологические операции без учета сопутствующих услуг от 16.10.2023 (скачать)
Прейскурант цен на 1 койко-день в гинекологическом отделении от 16.10.2023(скачать)