Клинико-диагностическая лаборатория
Цены на платные услуги
Действительны с 09.06.2021
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Общий анализ крови | 200 |
2 | Общий анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоформулы и СОЭ) | 300 |
3 | Общий анализ мочи | 150 |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 100 |
5 | Определение микроальбумина в моче | 150 |
6 | Биохимический анализ крови общетерапевтический (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза) | 800 |
7 | Биохимический анализ крови (определение глюкозы крови) | 100 |
8 | Биохимический анализ крови (определение билирубина общего) | 100 |
9 | Биохимический анализ крови (определение билирубина прямого) | 100 |
10 | Биохимический анализ крови (определение мочевины крови) | 100 |
11 | Биохимический анализ крови (определение креатинина крови) | 100 |
12 | Биохимический анализ крови (определение общего белка) | 100 |
13 | Биохимический анализ крови (определение АЛТ) | 100 |
14 | Биохимический анализ крови (определение АСТ) | 100 |
15 | Биохимический анализ крови (определение щелочной фосфатазы) | 100 |
16 | Биохимический анализ крови (определение лактатдегидрогеназы) | 100 |
17 | Биохимический анализ крови (определение гамма-глютамилтрансферазы) | 100 |
18 | Биохимический анализ крови (определение амилазы крови) | 100 |
19 | Биохимический анализ крови (определение общего холестерина) | 100 |
20 | Биохимический анализ крови (определение триглицеридов) | 100 |
21 | Биохимический анализ крови (определение холестерина липопротеинов высокой плотности в крови ) | 100 |
22 | Биохимический анализ крови (определение холестерина липопротеинов низкой плотности в крови ) | 100 |
23 | Липидограмма (холестерин, триглицериды, холестерин липопротеинов) | 400 |
24 | Биохимический анализ крови (определение электролитов-натрий,калий, хлор) | 300 |
25 | Биохимический анализ крови (определение С- реактивного белка ) | 150 |
26 | Биохимический анализ крови (определение альбумина) | 100 |
27 | Биохимический анализ крови (определение общего кальция ) | 100 |
28 | Биохимический анализ крови (определение неограниченного фосфора ) | 100 |
29 | Биохимический анализ крови (определение магния) | 100 |
30 | Биохимический анализ крови (определение железа ) | 100 |
31 | Биохимический анализ крови (исследование железосвязывающей способности сыворотки ) | 100 |
32 | Микроскопия отделяемого женских половых органов | 300 |
33 | Определение белка А, связанного с беременностью (РАРР-а) | 1000 |
34 | Определение b-субъединицы ХГЧ | 1000 |
35 | Определение группы крови, резус- принадлежности и антиэритроцитных антител методом конглютинации с желатином | 500 |
36 | Определение группы крови, резус- принадлежности и антиэритроцитных антител методом колоночной агглютинации | 600 |
37 | Определение наличия и титра антител по системе АВО (методика с унитиолом) | 300 |
38 | Определение наличия и титра антиэритроцитных антител | 200 |
39 | Определение фенотипа крови по антигенам С,с,Е,е | 200 |
40 | Антиглобулиновый тест (проба Кумбса) | 450 |
41 | Забор крови из пальца | 100 |
42 | Забор крови из вены | 110 |
43 | Общий анализ крови плода | 200 |
44 | Определение группы крови, резус - принадлежности, фенотипа крови плода | 400 |
45 | Исследование кариотипа (периферическая кровь, пуповинная кровь плода) | 5000 |
46 | Исследование препаратов ворсин хориона, плодного материала | 6500 |
47 | Исследование препаратов ворсин хориона, плаценты, амниоцитов и плодного материала методом FISH | 30000 |
48 | Определение иммунохроматографическим методом прокальцитонина(экспресс-тест) | 2500 |
49 | Биохимический скрининг 1 триместра с расчетом риска хромосомных аномалий в программе "Astaria" на анализаторе AutoDELFIA | 2000 |
50 | Определение ХГЧ | 500 |
51 | Определение прогестерона | 500 |
52 | Определение эстрадиола | 500 |
53 | Исследование секрета предстательной железы | 300 |
54 | Неонатальный скрининг на наследственные болезни обмена (ФКУ,ВГ,АГС, муковисцидоз, галактоземия) | 1000 |
55 | Определение фенилаланина крови | 200 |
56 | Коагулограмма ( АЧТВ, ПВ, ПТИ, МНО, Фибриноген) | 350 |
57 | Гемостазиограмма стандарт (АЧТВ,ПВ, ТВ, ФГ,АТ III, РФМК, агрегация тромбоцитов) | 1000 |
58 | Д-Димер | 1000 |
59 | Антитромбин III | 500 |
60 | Определение РФМК | 150 |
61 | Исследование агрегации тромбоцитов | 300 |
62 | Определение Уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 200 |
63 | Определение уровня свободного тироксина (СТ 4) в сыворотке крови | 200 |
Персонал отделения
Сведения об образовании (скачать)
Прайс (скачать)
Прайс (скачать)