Гинекологические операции
Цены
Средняя стоимость услуги по родовспоможению и оперативным вмешательствам с учетом койко-дней восстановительного лечения. Стоимость услуги может варьироватся в зависимости от продолжительности восстановительного лечения
Прейскурант от 06.06.2022
№ | Виды медицинских услуг | Цена операции | Койко-дни восст-го лечения в отделении гинекологическом | Койко-дни восст-го лечения в анестезиологии-реанимации | Цена услуги | ||
Койко-дней | Цена | Койко-дней | Цена | ||||
ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||||||
1 | Диагностическая гистероскопия | 9000 | 2 | 2600 | 11600 | ||
2 | Оперативная гистероскопия | 11500 | 2 | 2600 | 14100 | ||
3 | Гистерорезектоскопия I категории сложности( полипы, синехии полости матки) | 17000 | 2 | 2600 | 19600 | ||
4 | Гистерорезектоскопия II категории сложности ( миоматозные узлы, перегородки, аблация эндометрия) | 23000 | 3 | 3900 | 1 | 5500 | 32400 |
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||||||
5 | Диагностическая лапароскопия | 17500 | 3 | 4500 | 1 | 5500 | 27500 |
6 | Оперативная лапароскопия 1 категория сложности (СПКЯ, бесплодие без спаечного процесса) | 23000 | 3 | 4500 | 1 | 5500 | 33000 |
7 | Оперативная лапароскопия 2 категории сложности (опухоли яичников, эндометриоз, сактосальпинксы, в условиях спаечного процесса без вхождения в брюшную полость) | 29000 | 3 | 4500 | 1 | 5500 | 39000 |
8 | Лапароскопическая операция повышенной степени сложности (в условиях спаечного процесса, множественного вхождения в брюшную полость) | 35000 | 3 | 4500 | 1 | 5500 | 45000 |
9 | Консервативная миомэктомия | 35000 | 4 | 6000 | 1 | 5500 | 46500 |
10 | Эндоскопическая надвлагалищная ампутация матки | 46000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 60500 |
11 | Эндоскопическая экстирпация матки | 46000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 60500 |
12 | Лапароскопическая ассистированная влагалищная экстирпация матки | 46000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 60500 |
13 | Диагностическая гистеро/лапороскопия | 20 000 | 2 | 3000 | 1 | 5500 | 31500 |
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||||
14 | Надвлагалищная ампутация матки I категории сложности | 29000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 43500 |
15 | Надвлагалищная ампутация матки II категории сложности | 35000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 49500 |
16 | Надвлагалищная ампутация матки III категории сложности | 40000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 54500 |
17 | Консервативная миомэктомия I категории сложности | 35000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 49500 |
18 | Консервативная миомэктомия II категории сложности | 40000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 54500 |
19 | Консервативная миомэктомия III категории сложности | 46000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 60500 |
20 | Абдоминальная экстирпация матки I категории сложности | 35000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 49500 |
21 | Абдоминальная экстирпация матки II категории сложности | 40000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 54500 |
22 | Абдоминальная экстирпация матки III категории сложности | 46000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 60500 |
23 | Операции на придатках | 23000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 37500 |
ВЛАГАЛИЩНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||||||
24 | Влагалищная экстирпация матки | 40000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 54500 |
25 | Манчестерская операция | 35000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 49500 |
26 | Пластическая операция на влагалище | 23000 | 6 | 9000 | 1 | 5500 | 37500 |
27 | Удаление кисты бартолиновой железы | 23000 | 3 | 4500 | 1 | 5500 | 33000 |
МАЛЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА | |||||||
28 | Диатермоконизация шейки матки | 17500 | 2 | 2600 | 20100 | ||
29 | Диагностическое выскабливание полости матки | 6000 | 2 | 2600 | 8600 | ||
30 | Полипэктомия с диагностическим выскабливанием полости матки | 6000 | 2 | 2600 | 8600 |
Персонал отделения
врач анестезиолог - реаниматолог. Врач высшей квалификационной категории, врачебный стаж по специальности - 23 года.
1985 – 1992 годы – учеба в Челябинском Государственном Медицинском Институте.
1992 — 1993 годы – учеба в клинической интернатуре по специальности «анестезиолог и реаниматолог» на кафедре анестезиологии и реанимации Челябинской Государственной Медицинской Академии.
2012-и по настоящее время - Врач анестезиолог -реаниматолог, отделения анестезиологии и реанимации ГБУЗ «Областной Перинатальный Центр».
Сведения об образовании (скачать)
Прейскурант цен на гинекологические операции от 06.06.2022(скачать)
Прейскурант цен на 1 койко-день в гинекологическом отделении от 06.06.2022(скачать)